CENY SZAMB

Pojemność (litry) Wymiary (dł.-szer.-wys.) Cena (PLN netto.)
2000l 240x110x110 (cm) 800
3000l 172x172x160 (cm) 900
4000l 200x240x110 (cm) 1000
4000l 200x250x110 (cm) 1000
5000l 230x210x140 (cm) 1100
5000l 200x250x135 (cm) 1100
6000l 230x240x150 (cm) 1300
6000l 200x250x160 (cm) 1300
8000l 230x240x195 (cm) 1900
9000l 300x240x160 (cm) 2000
10000l 300x240x185 (cm) 2200
10000l 350x240x155 (cm) 2400
12000l 350x240x185 (cm) 2600
Pojemność (litry) Wymiary (dł.-szer.-wys.) Cena (PLN netto.)
6000l 230x240x150 (cm) 1500
6000l 200x250x160 (cm) 1500
8000l 230x240x195 (cm) 2100
9000l 300x240x160 (cm) 2200
10000l 300x240x185 (cm) 2400
10000l 350x240x155 (cm) 2600
12000l 350x240x185 (cm) 2800

Dodatkowe elementy

Pokrywa najazdowa - 200zł-300zł
Dodatkowe 50cm kominka - 100zł
Właz Żeliwny - 150 zł

Wycena szamb

szamba betonowe

Tel: 500 163 470

Zadzwoń i zapytaj o cenę zbiornika w Twojej miejscowości.

Jeśli nie wiesz jakiej pojemności zbiornik wybrać zadzwoń doradzimy i podpowiemy.

zbiorniki betonowe

Tel: 500 591 100

Nie wiesz jaki zbiornik wybrać? ZADZWOŃ

Dowiedz się również jakie będą koszty transportu poznaj ceny transportu.

JAKOŚĆ
10 lat dośiadczenia!

Solidne zbiorniki łączone na klej wodo i mrozo odporny, Certyfikat PZH i ITB oraz gotowy otwór na rurę ściekową!